ベトナム航空(VN=HVN ハノイ市ロンビエン区、ハノイ証取上場)は8月1日搭乗分から、受け入れ手荷物に係る重量制限を大幅に緩和すると発表しました。日本線および北米大陸への直行便では、コードシェアパートナーのANA(NH、東京都港区)が採用しているルールに合わせられます。
現在は、以下の表のとおりとなっています。
《ビジネスクラス》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
東南アジア域内 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
日本・北米 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
《プレミアムエコノミー》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 設定なし | 設定なし |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
東南アジア域内 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
日本・北米 | 7Kg/2個 | 30Kg/1個 |
《エコノミークラス》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 7Kg/1個 | 20Kg/1個 |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 7Kg/1個 | 20Kg/1個 |
東南アジア域内 | 7Kg/1個 | 20Kg/1個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 7Kg/1個 | 20Kg/1個 |
日本・北米 | 7Kg/1個 | 20Kg/1個 |
これが、8月1日からは次のようになります。
《ビジネスクラス》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 計18Kg/2個 | 32Kg/1個 |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 計18Kg/2個 | 32Kg/1個 |
東南アジア域内 | 計18Kg/2個 | 32Kg/1個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 計18Kg/2個 | 32Kg/2個 |
日本・北米 | 計18Kg/2個 | 32Kg/2個 |
《プレミアムエコノミー》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 設定なし | 設定なし |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 計18Kg/2個 | 32Kg/1個 |
東南アジア域内 | 計18Kg/2個 | 23Kg/2個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 計18Kg/2個 | 23Kg/2個 |
日本・北米 | 計18Kg/2個 | 23Kg/2個 |
《エコノミークラス》
機内持ち込み | 貨物室預け | |
国内線 | 12Kg/1個 | 23Kg/1個 |
ハノイ~ホーチミンシティ線 | 12Kg/1個 | 23Kg/1個 |
東南アジア域内 | 12Kg/1個 | 23Kg/1個 |
東北アジア域内(日本を除く) 欧州・オーストラリア | 12Kg/1個 | 23Kg/1個 |
日本・北米 | 12Kg/1個 | 23Kg/2個 |
今回、最も大きく変わるのは機内持ち込み手荷物の重量です。現在は他社と合わせて1個7Kg以内となっていますが、ビジネス・プレエコでは1個当たりの制限がなくなり、2個合わせて18Kgまでに増強。エコノミーは従来通り1個ながらも、ANAをも上回る12Kgまで拡大されます。これなら、Surfaceやノートパソコンを一度に2台詰め込め、さらにiPadやスマホを入れていたとしてもほぼ大丈夫です。
なお、日本線ではベトナム航空運航便をANA便名で購入したお客様にも、ベトナム航空の荷物許容量が適用されます。ANAプレミアムカスタマー(AMC上級会員)の方は、搭乗クラスに関係なく追加で1個分が無料となります。