京阪バス京田辺営業所(旧・京阪宇治交通田辺、京都府京田辺市)は4月1日から、京都と大阪を高速道路経由で結ぶ路線バス「ダイレクトエクスプレス直Q京都・京都交野なんば線」の運行を開始しました。この路線は、JR片町線(学研都市線)と大阪・ミナミ、京都市内を縦方向に結ぶだけでなく、OCAT(大阪シティエアターミナル)で日本交通(大阪市)の関空行きリムジンバスに接続。両路線を乗り継ぐと、直行便よりも安く関空と京都の間を移動することができます。
関西空港交通(KATE、大阪府泉佐野市)が運行している京都駅八条口からの直行リムジンバスは、片道2,500円かかります。これに対し、関空~OCAT間は片道1,000円。直Q京都号を全区間乗ると800円で、合計1,800円。OCATでの乗り換えの手間こそあれど、差し引き700円もお得になります。高速京田辺(JR松井山手駅そば、京都府京田辺市)でも直行なら2,200円のところ、1,600円と600円もの差がつきます。河内磐船駅(大阪府交野市)では合計が1,500円で、最短経路なら京橋・天王寺の2回乗り換えが必要なJR線よりも10円高いだけで全区間の着席が保証されます。
もし、なんばOCATから南海なんば駅まで歩くことができれば、南海空港急行と直Q京都号を組み合わせて、最安1,690円で京都到着も可能。Peach(MM)の機内で販売されている「Peach・なんばきっぷ」と組み合わせれば、河内磐船駅までトータル1,300円と、JR線の通し運賃よりも安く上げることすらできます。ただし、全区間鉄道利用も含めた京都市内への最安値は南海天下茶屋駅で大阪市営地下鉄堺筋線に乗り換え、阪急京都線に直通する「京都アクセスきっぷ」で、片道1,200円です。
《時刻は大阪・なんば発着分のみ掲載》
京都駅八条口 | 高速京田辺 | 河内磐船駅 | なんば(OCAT)着 | OCAT発 | 関西空港 |
6:05 | 6:18 | 6:55 | 7:10 | 7:58 | |
6:50 | 7:05 | 7:50 | 8:10 | 8:58 | |
7:18 | 7:40 | 7:55 | 8:35 | 8:40 | 9:28 |
7:53 | 8:15 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:28 |
8:53 | 9:15 | 9:30 | 10:10 | 10:40 | 11:28 |
9:53 | 10:15 | 10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:28 |
10:53 | 11:15 | 11:30 | 12:10 | 12:40 | 13:28 |
11:53 | 12:15 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:28 |
12:53 | 13:15 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:28 |
13:53 | 14:15 | 14:30 | 15:10 | 15:40 | 16:28 |
14:53 | 15:15 | 15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:28 |
15:54 | 16:15 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:28 |
16:53 | 17:15 | 17:30 | 18:10 | 18:40 | 19:28 |
17:53 | 18:15 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:28 |
18:53 | 19:15 | 19:30 | 20:10 | 20:40 | 21:28 |
19:53 | 20:15 | 20:30 | 21:10 |
関西空港 | OCAT着 | OCAT発 | 河内磐船駅 | 高速京田辺 | 京都駅八条口 |
7:05 | 7:51 | 8:05 | 8:28 | ||
7:15 | 7:53 | 8:05 | 8:51 | 9:05 | 9:28 |
7:55 | 8:43 | 8:50 | 9:36 | 9:48 | |
8:25 | 9:13 | 9:25 | 10:08 | 10:25 | 10:48 |
9:25 | 10:13 | 10:25 | 11:08 | 11:25 | 11:48 |
10:25 | 11:13 | 11:25 | 12:08 | 12:25 | 12:48 |
11:25 | 12:13 | 12:25 | 13:08 | 13:25 | 13:48 |
12:25 | 13:13 | 13:25 | 14:08 | 14:25 | 14:48 |
13:25 | 14:13 | 14:25 | 15:08 | 15:25 | 15:48 |
14:25 | 15:13 | 15:25 | 16:08 | 16:25 | 16:48 |
15:25 | 16:13 | 16:25 | 17:08 | 17:25 | 17:48 |
16:25 | 17:13 | 17:25 | 18:08 | 18:25 | 18:48 |
17:25 | 18:13 | 18:25 | 19:08 | 19:25 | 19:48 |
18:25 | 19:13 | 19:25 | 20:08 | 20:25 | 20:48 |
19:25 | 20:13 | 20:25 | 21:08 | 21:19 | |
20:25 | 21:13 | 21:25 | 22:08 | 22:19 |
各種プリペイドカードにも対応しており、「スルKANKカード」などのスルっとKANSAI磁気カード、「e-kenet PiTaPa」などPitapa互換カード、ICOCAも使えます。