(文:董事長ふくちゃん 画像:たけぞうさん/神奈川県)
前記事「羽田国際線~JR蒲田駅間バス大増発」でも指摘したように、AirAsiaXのクアラルンプール便やタイ国際航空のバンコク便、それにシンガポール航空(SQ)のチャンギから東京・羽田空港に到着する便は到着時間が夜10時以降となり、モノレールや京急線で羽田国際線ターミナルを後にしても、目的地によっては最終電車に接続できなくなる場合があります。京浜急行バス(東京都港区)と東京空港交通(東京都中央区)はパートナー企業を総動員、首都圏各地へのバスの深夜運行を行います。
横浜シティエアターミナル行き ★運賃540円 | 新横浜駅行き ★運賃820円 | 千葉駅行き ★運賃1,330円 | 大宮駅行き ★運賃1,500円 | |
21時 | 05 30 45 | 10 30 50 | 10 30 50 | 00 30 |
22時 | 00 15 30 50 | 10 30 50 | 10 25 40 55 | 00 30 |
23時 | 10 30 | 10 30 55 | 20 50 | 10 40 |
0時 | 00 30 | 25 | 20 | 20 |
町田・相模大野行き ★運賃1,400円 | 立川・拝島行き ★運賃1,500円 | 調布・府中・国分寺行き ★運賃1,400円 | 所沢行き ★運賃1,500円 | |
21時 | 05 30 | 10 40 | 00 15 30 | 25 55 |
22時 | 00 30 | 50 | 10 30 | 25 |
23時 | 00 40 | 15 | 10 | |
0時 | 20 | 10 | 15 | 10 |
大森駅行き ★運賃270円 | 川崎駅行き ★運賃270円 | |
21時 | 23 53 | 15 45 |
22時 | 25 | 15 45 |
23時 | 15 | |
0時 | 10 20 |
池袋行き ★運賃1,200円 | 新宿行き ★運賃1,200円 | 渋谷行き ★運賃1,000円 | 北千住駅行き ★運賃1,000円 | |
21時 | 15 45 | 05 20 35 50 | 45 | 00 30 |
22時 | 15 45 | 05 20 35 50 | 15 55 | 00 40 |
23時 | 35 | 10 20 30 | 30 | 25 |
0時 | 00 40 | 00 40 | 00 30 | 15 |
※出発時刻が赤字のバスは規定運賃の2倍